Soporte Odoo con horas claras cada mes
Todo sistema en uso necesita consultas, ajustes y asistencia. Compará los planes y elegí cuántas horas necesita tu empresa.
Deslizá la tabla hacia los costados para ver todos los planes.
| Planes mensuales de soporte | Básico USD 97 / mes 2 horas por mes | Más elegido Estándar USD 150 / mes 4 horas por mes | Profesional USD 370 / mes 8 hs de soporte + 2 hs de capacitación | Empresa USD 870 / mes 16 hs de soporte + 8 hs de capacitación |
|---|---|---|---|---|
| Atención | ||||
| Primera respuesta (en horario hábil) | 2 hs | 2 hs | 10 min | 10 min |
| Consultas funcionales y configuración | ||||
| Asistencia a usuarios por WhatsApp y email | ||||
| Referente técnico y reunión mensual | ||||
| Capacitación | ||||
| Capacitaciones y cursos para tu equipo | 2 hs / mes | 8 hs / mes | ||
| Datos | ||||
| Importación y migración de datos | ||||
| Actualización de padrones (ej. ARCA) | ||||
| Monitoreo de backups | ||||
| Personalización y desarrollo | ||||
| Reportes e informes a medida | ||||
| Ajustes menores de desarrollo | ||||
| Desarrollo de funcionalidades | ||||
| Migración de versión incluida | De a 1 versión | A cualquier versión | ||
| Valor por hora (soporte + capacitación) | USD 48,50 | USD 37,50 | USD 37,00 | USD 36,25 |
| Hora adicional | USD 55 | USD 55 | USD 45 | USD 35 |
| Contratar Básico | Contratar Estándar | Contratar Profesional | Contratar Empresa | |
¿Necesitás migrar de versión de Odoo? Con los planes Profesional y Empresa la migración está incluida: migramos la base, revisamos módulos y hacemos pruebas antes de pasar a producción. Para los demás planes la cotizamos como proyecto aparte; pedinos un diagnóstico sin cargo.
Soporte Odoo con horas claras cada mes
Todo sistema en uso necesita consultas, ajustes y asistencia. Compará los planes y elegí cuántas horas necesita tu empresa.
Deslizá la tabla hacia los costados para ver todos los planes.
| Planes mensuales de soporte | Básico USD 97 / mes 2 horas por mes | Más elegido Estándar USD 150 / mes 4 horas por mes | Profesional USD 370 / mes 8 hs de soporte + 2 hs de capacitación | Empresa USD 870 / mes 16 hs de soporte + 8 hs de capacitación |
|---|---|---|---|---|
| Atención | ||||
| Primera respuesta (en horario hábil) | 2 hs | 2 hs | 10 min | 10 min |
| Consultas funcionales y configuración | ||||
| Asistencia a usuarios por WhatsApp y email | ||||
| Referente técnico y reunión mensual | ||||
| Capacitación | ||||
| Capacitaciones y cursos para tu equipo | 2 hs / mes | 8 hs / mes | ||
| Datos | ||||
| Importación y migración de datos | ||||
| Actualización de padrones (ej. ARCA) | ||||
| Monitoreo de backups | ||||
| Personalización y desarrollo | ||||
| Reportes e informes a medida | ||||
| Ajustes menores de desarrollo | ||||
| Desarrollo de funcionalidades | ||||
| Migración de versión incluida | De a 1 versión | A cualquier versión | ||
| Valor por hora (soporte + capacitación) | USD 48,50 | USD 37,50 | USD 37,00 | USD 36,25 |
| Hora adicional | USD 55 | USD 55 | USD 45 | USD 35 |
| Contratar Básico | Contratar Estándar | Contratar Profesional | Contratar Empresa | |
¿Necesitás migrar de versión de Odoo? Con los planes Profesional y Empresa la migración está incluida: migramos la base, revisamos módulos y hacemos pruebas antes de pasar a producción. Para los demás planes la cotizamos como proyecto aparte; pedinos un diagnóstico sin cargo.